Loading

4109 Road 164 West Perth, Ontario N0K 1N0

4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 1 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 2 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 3 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 4 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 5 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 6 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 7 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 8 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 9 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 10 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 11 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 12 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 13 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 14 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 15 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 16 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 17 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 18 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 19 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 20 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 21 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 22 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 23 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 24 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 25 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 26 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 27 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 28 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 29 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 30 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 31 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 32 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 33 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 34 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 35 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 36 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 37 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 38 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 39 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 40 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 41 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 42 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 43 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 44 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 45 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 46 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 1 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 2 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 3 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 4 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 5 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 6 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 7 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 8 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 9 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 10 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 11 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 12 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 13 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 14 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 15 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 16 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 17 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 18 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 19 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 20 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 21 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 22 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 23 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 24 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 25 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 26 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 27 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 28 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 29 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 30 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 31 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 32 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 33 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 34 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 35 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 36 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 37 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 38 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 39 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 40 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 41 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 42 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 43 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 44 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 45 - X13126184
4109 Road 164, West Perth, Ontario  N0K 1N0 - Photo 46 - X13126184

$1,199,995

4 Bedroom 5 Bathroom 3,000 - 3,500 ft2
Fireplace Central Air Conditioning Other, Radiant Heat, Not Known

Exceptional space, thoughtful design, and quality construction come together in this impressive 3,400+ sq ft home built for comfortable everyday living and multi-generational flexibility. Featuring 4 bedrooms and a versatile in-law/granny suite setup, this property is ideal for extended family, guests, or added living space. Built with durable ICF construction and a metal roof, the home offers efficiency and long-term reliability. The entire main floor features in-floor heating for consistent comfort, while the wheelchair accessible layout adds convenience and functionality throughout. Outside, the fully fenced yard, large garage, and additional barn provide endless opportunities for storage, hobbies, or workspace needs. Complete with a Level 2 EV charger, this property blends modern features with practical country-style living. A rare opportunity offering space, versatility, and lasting quality. (id:36109)

Property Details

MLS® Number X13126184
Property Type Single Family
Community Name Mitchell
Amenities Near By Place Of Worship, Golf Nearby
Community Features School Bus, Community Centre
Features Sump Pump
Parking Space Total 14
Structure Patio(s), Barn

Building

Bathroom Total 5
Bedrooms Above Ground 4
Bedrooms Total 4
Age 0 To 5 Years
Appliances Water Meter, Dryer, Freezer, Oven, Stove, Refrigerator
Basement Development Unfinished
Basement Features Walk Out
Basement Type N/a, N/a (unfinished)
Construction Style Attachment Detached
Cooling Type Central Air Conditioning
Exterior Finish Brick
Fire Protection Smoke Detectors
Fireplace Present Yes
Fireplace Total 1
Foundation Type Poured Concrete
Heating Fuel Natural Gas
Heating Type Other, Radiant Heat, Not Known
Stories Total 2
Size Interior 3,000 - 3,500 Ft2
Type House
Utility Water Municipal Water

Parking

Attached Garage
Garage

Land

Acreage No
Land Amenities Place Of Worship, Golf Nearby
Sewer Septic System
Size Irregular 113.5 X 313.4 Acre
Size Total Text 113.5 X 313.4 Acre|1/2 - 1.99 Acres
Zoning Description R1

Rooms

Level Type Dimensions
Second Level Family Room 4.78 m x 6.48 m
Second Level Bedroom 4 3.15 m x 5.12 m
Second Level Bathroom 2.15 m x 2.05 m
Main Level Bathroom 3.05 m x 3.04 m
Main Level Bathroom 1.8 m x 1 m
Main Level Bathroom 1.8 m x 1 m
Main Level Dining Room 5.8 m x 5.58 m
Main Level Kitchen 5.8 m x 6.07 m
Main Level Living Room 5.84 m x 7.11 m
Main Level Bedroom 4.52 m x 4.41 m
Main Level Bathroom 3.23 m x 1.84 m
Main Level Bedroom 2 3.66 m x 5.12 m
Main Level Family Room 5.42 m x 8.01 m
Main Level Bedroom 3 3.73 m x 2.41 m
INQUIRE ABOUT
4109 Road 164
First Name(Required)
Last Name