Loading

496629 Grey Road 2 Blue Mountains, Ontario N0H 1J0

496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 1 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 2 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 3 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 4 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 5 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 6 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 7 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 8 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 9 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 10 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 11 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 12 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 13 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 14 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 15 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 16 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 17 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 18 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 19 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 20 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 21 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 22 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 23 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 24 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 25 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 26 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 27 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 28 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 29 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 30 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 31 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 32 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 33 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 34 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 35 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 36 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 37 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 38 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 39 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 40 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 41 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 42 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 1 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 2 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 3 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 4 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 5 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 6 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 7 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 8 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 9 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 10 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 11 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 12 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 13 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 14 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 15 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 16 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 17 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 18 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 19 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 20 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 21 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 22 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 23 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 24 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 25 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 26 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 27 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 28 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 29 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 30 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 31 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 32 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 33 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 34 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 35 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 36 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 37 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 38 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 39 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 40 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 41 - X13243270
496629 Grey Road 2, Blue Mountains, Ontario  N0H 1J0 - Photo 42 - X13243270

$1,495,000

4 Bedroom 2 Bathroom 1,500 - 2,000 ft2
Fireplace Forced Air Acreage

Welcome to a truly rare 27-acre estate offering an exceptional combination of privacy, lifestyle, and future potential in one of Southern Georgian Bay's most sought-after locations. Less than five minutes from shops, restaurants, golf courses, private ski clubs, marinas, and Georgian Bay, this remarkable property delivers the perfect balance of country living and convenience. A long tree-lined driveway winds through rolling pasture and mature forest, leading to a four-bedroom home nestled within a spectacular natural setting. Currently configured as a professionally developed seven-acre equestrian facility, the property features multiple paddocks, quality barns, stalls, and a 70' x 110' riding ring. While perfectly suited for horse enthusiasts, the true value lies in the flexibility of the land. The existing equestrian infrastructure can easily be converted to expansive grass paddocks and open meadow, creating an extraordinary canvas for a future custom residence, guest house, pool, tennis court, or legacy family estate. The landscape is equally impressive, with a mature maple bush and extensive private trail network providing year-round enjoyment for hiking, horseback riding, snowshoeing, and cross-country skiing. A charming forest Bunkie offers additional accommodation for guests or a retreat. Complementing the property is an impressive 1,800 sq. ft. heated garage, workshop, and commercial building, ideal for collectors, hobbyists, recreational equipment, home-based businesses, or future expansion. Additional benefits include natural gas at the road, reduced taxes through the Ontario Managed Forest Tax Incentive Program, and school bus service to Beaver Valley Community School. Large acreage parcels in this location are increasingly rare. Whether enjoyed as an equestrian property, recreational retreat, or transformed into a landmark country estate, this is a rare opportunity to secure a significant landholding in one of Ontario's premier four-season destinations. (id:36109)

Property Details

MLS® Number X13243270
Property Type Single Family
Community Name Blue Mountains
Amenities Near By Golf Nearby, Marina, Ski Area, Hospital
Community Features School Bus
Equipment Type Propane Tank
Features Wooded Area, Partially Cleared
Parking Space Total 10
Rental Equipment Type Propane Tank
Structure Paddocks/corralls, Outbuilding, Workshop, Barn, Barn

Building

Bathroom Total 2
Bedrooms Above Ground 3
Bedrooms Below Ground 1
Bedrooms Total 4
Age 31 To 50 Years
Amenities Fireplace(s)
Appliances Hot Tub, Water Heater, Water Treatment, All
Basement Development Finished
Basement Type N/a (finished)
Construction Style Attachment Detached
Exterior Finish Wood
Fire Protection Smoke Detectors
Fireplace Present Yes
Fireplace Total 2
Fireplace Type Woodstove
Foundation Type Block
Half Bath Total 1
Heating Fuel Propane
Heating Type Forced Air
Stories Total 2
Size Interior 1,500 - 2,000 Ft2
Type House
Utility Water Artesian Well

Parking

No Garage

Land

Acreage Yes
Fence Type Partially Fenced
Land Amenities Golf Nearby, Marina, Ski Area, Hospital
Sewer Septic System
Size Depth 2202 Ft ,4 In
Size Frontage 532 Ft ,2 In
Size Irregular 532.2 X 2202.4 Ft
Size Total Text 532.2 X 2202.4 Ft|25 - 50 Acres
Zoning Description A1

Rooms

Level Type Dimensions
Second Level Sitting Room 2.8 m x 2.9 m
Second Level Bedroom 5.18 m x 5.36 m
Second Level Bedroom 2 3.84 m x 5.36 m
Second Level Bathroom 2.62 m x 2.47 m
Basement Bedroom 4 3.72 m x 3.08 m
Basement Family Room 6.61 m x 3.56 m
Basement Exercise Room 5.85 m x 6.89 m
Main Level Dining Room 4.45 m x 3.56 m
Main Level Family Room 6.43 m x 3.56 m
Main Level Kitchen 5.21 m x 3.68 m
Main Level Bedroom 3 3.84 m x 3.39 m
Main Level Laundry Room 3.93 m x 2.25 m
Main Level Mud Room 3.93 m x 2.25 m
Main Level Bathroom 0.89 m x 1.8 m

Utilities

Cable Available
Electricity Installed
INQUIRE ABOUT
496629 Grey Road 2
First Name(Required)
Last Name