303 - 497 Birmingham Street West Street W Wellington North, Ontario N0G 2L1
$374,900Maintenance, Common Area Maintenance, Insurance
$412 Monthly
Maintenance, Common Area Maintenance, Insurance
$412 Monthly 2 Bedroom
1 Bathroom
1,000 - 1,199 ft2
Baseboard Heaters, Forced Air
WELCOME TO THIS SPACIOUS 2 BEDROOM END UNIT HAS LOTS OF ROOM WITH , KITCHEN ,LOTS OF KITCHEN CABINETS AND PANTRY, SPACIOUS LIVING ROOM WITH DOOR TO COVERED BALCONY, , SEPARATE DINING AREA, FOYER, LAUNDRY ROOM, 4 PC BATH. , CONTROLLED ENTRY, WHEEL CHAIR ACCESSABLE ENTRY, ,ELEVATOR, CARE FREE LIVING AND GREAT BUILDING, SPACIOUS MAIN LEVEL COMMON ROOM, PARKING OUT FRONT, CLOSE TO PARKS AND ARENA, WALKING TRAILS, YOU WILL ENJOY UNIT 303, 497 BIRMINGHAM STREET WEST (id:36109)
Property Details
| MLS® Number | X13593374 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Mount Forest |
| Community Features | Pets Allowed With Restrictions |
| Features | Balcony |
| Parking Space Total | 1 |
Building
| Bathroom Total | 1 |
| Bedrooms Above Ground | 2 |
| Bedrooms Total | 2 |
| Appliances | Intercom, Water Heater, Dryer, Stove, Washer |
| Basement Type | None |
| Exterior Finish | Brick |
| Heating Fuel | Electric |
| Heating Type | Baseboard Heaters, Forced Air |
| Size Interior | 1,000 - 1,199 Ft2 |
| Type | Apartment |
Parking
| No Garage |
Land
| Acreage | No |
| Zoning Description | Res |
Rooms
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Kitchen | 2.7 m | 3.8 m | 2.7 m x 3.8 m |
| Main Level | Dining Room | 2.4 m | 3.7 m | 2.4 m x 3.7 m |
| Main Level | Living Room | 4.1 m | 5.4 m | 4.1 m x 5.4 m |
| Main Level | Bedroom | 3.4 m | 5.5 m | 3.4 m x 5.5 m |
| Main Level | Bedroom 2 | 2.9 m | 4.3 m | 2.9 m x 4.3 m |
| Main Level | Laundry Room | 2.4 m | 2.5 m | 2.4 m x 2.5 m |
| Main Level | Foyer | 1.2 m | 2.4 m | 1.2 m x 2.4 m |
| Main Level | Bathroom | 1.5 m | 3 m | 1.5 m x 3 m |
INQUIRE ABOUT
303 - 497 Birmingham Street West Street W





































