Loading

91 King Street Bluewater, Ontario N0M 1X0

91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 1 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 2 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 3 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 4 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 5 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 6 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 7 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 8 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 9 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 10 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 11 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 12 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 13 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 14 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 15 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 16 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 17 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 18 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 19 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 20 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 21 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 22 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 23 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 24 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 25 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 26 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 27 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 28 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 29 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 30 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 31 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 32 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 33 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 34 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 35 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 36 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 37 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 38 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 39 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 40 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 41 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 42 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 43 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 44 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 45 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 1 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 2 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 3 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 4 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 5 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 6 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 7 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 8 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 9 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 10 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 11 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 12 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 13 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 14 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 15 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 16 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 17 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 18 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 19 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 20 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 21 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 22 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 23 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 24 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 25 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 26 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 27 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 28 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 29 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 30 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 31 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 32 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 33 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 34 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 35 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 36 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 37 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 38 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 39 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 40 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 41 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 42 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 43 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 44 - X13653852
91 King Street, Bluewater, Ontario  N0M 1X0 - Photo 45 - X13653852

$479,500

3 Bedroom 2 Bathroom 1,500 - 2,000 ft2
Central Air Conditioning Forced Air Landscaped

Welcome to a standout family home where curb appeal, functionality, and PRIVACY come together beautifully. This home impresses with its inviting exterior, oversized covered back deck, and fully secluded backyard - a private retreat with no neighbours in sight. Whether you're hosting family and friends or enjoying a quiet evening outdoors, this is a space you'll love to spend time in. Inside, the thoughtfully designed mudroom creates the perfect entry for busy families, complete with a convenient 2-piece bathroom and main floor laundry. The spacious living room is filled with natural light from the large windows, creating a warm and welcoming gathering space. The updated kitchen offers plenty of cabinetry, excellent storage, and a centre island, while the generously sized dining area provides plenty of space for family dinners. Upstairs, the impressive primary bedroom measures approximately 19.4' x 10.8' and easily accommodates a king-size bed. Double closets plus an additional bonus closet provide plenty of storage. Two more generously sized bedrooms, measuring approximately 12.5' x 13.5' and 9.10' x 12.5', offer comfortable space for children, guests, or a home office. The oversized 4-piece bathroom provides plenty of room to get ready for the day.The unfinished basement offers excellent seasonal storage and additional potential for the future. The detached workshop adds incredible versatility, offering ample room for snowmobiles, bikes, lawn equipment, and all your projects and hobbies, with space to spare. The double-wide driveway makes parking a breeze - no more vehicle juggling! Perfectly located just a short walk to the elementary school, ball diamond, park, arena, and library, with Exeter only 10 minutes away for shopping, groceries, and hospital services. This is small-town living at its finest - with space, privacy, and everyday conveniences right at your doorstep. (id:36109)

Property Details

MLS® Number X13653852
Property Type Single Family
Community Name Hensall
Amenities Near By Place Of Worship, Park, Schools
Community Features Community Centre, School Bus
Equipment Type Water Heater
Parking Space Total 4
Rental Equipment Type Water Heater
Structure Deck, Porch

Building

Bathroom Total 2
Bedrooms Above Ground 3
Bedrooms Total 3
Appliances Dishwasher, Dryer, Stove, Washer, Refrigerator
Basement Development Unfinished
Basement Type N/a (unfinished)
Construction Style Attachment Detached
Cooling Type Central Air Conditioning
Exterior Finish Vinyl Siding
Foundation Type Brick
Half Bath Total 1
Heating Fuel Natural Gas
Heating Type Forced Air
Stories Total 2
Size Interior 1,500 - 2,000 Ft2
Type House
Utility Water Municipal Water

Parking

Detached Garage
Garage

Land

Acreage No
Land Amenities Place Of Worship, Park, Schools
Landscape Features Landscaped
Sewer Sanitary Sewer
Size Depth 132 Ft
Size Frontage 66 Ft
Size Irregular 66 X 132 Ft
Size Total Text 66 X 132 Ft
Zoning Description R2

Rooms

Level Type Dimensions
Second Level Bedroom 3 4.1 m x 3.79 m
Second Level Primary Bedroom 5.89 m x 3.25 m
Second Level Bathroom 3.45 m x 2.94 m
Second Level Bedroom 2 2.99 m x 3.8 m
Main Level Bathroom 1.78 m x 2.94 m
Main Level Mud Room 3.37 m x 2.94 m
Main Level Foyer 1.75 m x 3.61 m
Main Level Kitchen 2.29 m x 4 m
Main Level Living Room 5.24 m x 7.68 m
Main Level Dining Room 3.65 m x 4 m

Utilities

Cable Available
Electricity Installed
Sewer Installed
INQUIRE ABOUT
91 King Street
First Name(Required)
Last Name