Loading

1022 Queen Street Howick, Ontario N0G 2X0

1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 1 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 2 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 3 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 4 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 5 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 6 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 7 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 8 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 9 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 10 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 11 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 12 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 13 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 14 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 15 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 16 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 17 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 18 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 19 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 20 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 21 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 22 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 23 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 24 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 25 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 26 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 27 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 28 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 29 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 30 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 31 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 32 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 33 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 34 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 35 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 36 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 37 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 38 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 39 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 40 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 41 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 42 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 43 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 44 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 45 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 46 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 47 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 48 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 49 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 50 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 1 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 2 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 3 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 4 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 5 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 6 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 7 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 8 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 9 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 10 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 11 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 12 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 13 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 14 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 15 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 16 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 17 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 18 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 19 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 20 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 21 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 22 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 23 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 24 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 25 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 26 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 27 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 28 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 29 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 30 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 31 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 32 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 33 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 34 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 35 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 36 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 37 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 38 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 39 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 40 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 41 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 42 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 43 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 44 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 45 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 46 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 47 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 48 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 49 - X14166156
1022 Queen Street, Howick, Ontario  N0G 2X0 - Photo 50 - X14166156

$547,500

4 Bedroom 2 Bathroom 1,500 - 2,000 ft2
Raised Bungalow Fireplace Central Air Conditioning Forced Air

Quiet living in the rural community of Wroxeter, this family home is situated on a 1/2 acre mature treed lot with plenty of outdoor space for your family to grow. This raised bungalow consists of 3+1 bedrooms, 2 full baths including primary ensuite. Main floor includes large living room, formal dining room, large kitchen with eat up seating as well as space for breakfast nook or lounging area. Downstairs you will find huge rec room with fireplace which, leading into the 4th bedroom. Also roughed in bath if you decide to finish down the road. Double car garage is perfect for parking in the winter or storing your toys! With an auto back up generator this home is ready for harsh weather that will keep your heat and amenities going during emergencies. Overall this property provides ample space inside and out and also a central location to commute to your work, don't stall come take a look! (id:36109)

Property Details

MLS® Number X14166156
Property Type Single Family
Community Name Howick
Equipment Type Propane Tank
Parking Space Total 6
Rental Equipment Type Propane Tank

Building

Bathroom Total 2
Bedrooms Above Ground 3
Bedrooms Below Ground 1
Bedrooms Total 4
Age 31 To 50 Years
Amenities Fireplace(s)
Appliances Garage Door Opener Remote(s), Water Heater
Architectural Style Raised Bungalow
Basement Development Partially Finished
Basement Type Partial (partially Finished)
Construction Style Attachment Detached
Cooling Type Central Air Conditioning
Exterior Finish Brick, Vinyl Siding
Fireplace Present Yes
Fireplace Total 1
Foundation Type Poured Concrete
Heating Fuel Propane
Heating Type Forced Air
Stories Total 1
Size Interior 1,500 - 2,000 Ft2
Type House

Parking

Attached Garage
Garage

Land

Acreage No
Sewer Septic System
Size Depth 165 Ft
Size Frontage 132 Ft
Size Irregular 132 X 165 Ft
Size Total Text 132 X 165 Ft
Zoning Description Vr1

Utilities

Electricity Installed
INQUIRE ABOUT
1022 Queen Street
First Name(Required)
Last Name