Loading

110 Panton Trail Milton, Ontario L9T 6K2

110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 1 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 2 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 3 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 4 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 5 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 6 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 7 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 8 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 9 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 10 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 11 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 12 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 13 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 14 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 15 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 16 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 17 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 18 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 19 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 20 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 21 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 22 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 23 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 24 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 25 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 26 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 27 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 28 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 29 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 30 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 31 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 32 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 33 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 34 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 35 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 36 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 37 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 38 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 39 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 40 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 41 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 42 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 43 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 44 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 45 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 1 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 2 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 3 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 4 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 5 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 6 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 7 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 8 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 9 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 10 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 11 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 12 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 13 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 14 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 15 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 16 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 17 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 18 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 19 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 20 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 21 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 22 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 23 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 24 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 25 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 26 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 27 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 28 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 29 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 30 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 31 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 32 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 33 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 34 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 35 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 36 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 37 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 38 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 39 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 40 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 41 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 42 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 43 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 44 - W12480649
110 Panton Trail, Milton, Ontario  L9T 6K2 - Photo 45 - W12480649

$899,900

3 Bedroom 3 Bathroom 1,500 - 2,000 ft2
Fireplace Central Air Conditioning Forced Air Landscaped

Every once in a while, you walk into a home and you get that feeling - this place is pure class. Every style choice is correct and things feel like they flow perfectly. That's the feeling you'll get in 110 Panton Trail. At 1677 square feet above grade, the home is unexpectedly large and you can feel the difference in space where it matters. You never feel cramped. The foyer and hallways are wide and airy. Principal rooms are generous in size and bright. Carpet-free on the main and second floors with upgraded staircase, railings and spindles. Crown moulding throughout. Chic 2 piece bath in your wide front hall for guests. Large main floor entertaining space, with a flowy living/dining room (with fireplace) that leads into your stunning two-tone kitchen with quartz counters, a peninsula with breakfast bar and a farmhouse sink. Light pours in everywhere through upgraded stylish black vinyl windows and patio door. Walkout to your private, fully-fenced secret garden of a backyard, with stamped concrete patio, a gazebo and access to your oversized garage from the rear. Upstairs is equally impressive, with a wide hallway housing an enormous linen closet; 2 great sized bedrooms; upper floor laundry with lots of cabinet space, stylish tile floors and a farmhouse laundry sink; and a sleek main bath with gold plumbing fixtures. But the star of the show is the enormous primary suite, with its double French entry doors, huge walk-in closet and elegant ensuite with walk-in glass shower and double vanity. The basement offers ample storage and an L-shaped rec room for family movie nights. With its proximity to shopping, trails, parks, schools and a quick shot to the 401 for commuters, you're going to want to put 110 Panton Trail on your list of must-view homes. (id:36109)

Open House

This property has open houses!

October
25
Saturday
Starts at:

2:00 pm

Ends at:

4:00 pm

Property Details

MLS® Number W12480649
Property Type Single Family
Community Name 1029 - DE Dempsey
Amenities Near By Park
Equipment Type Water Heater - Gas, Water Heater, Furnace
Features Cul-de-sac, Flat Site, Conservation/green Belt, Sump Pump
Parking Space Total 2
Rental Equipment Type Water Heater - Gas, Water Heater, Furnace
Structure Porch, Patio(s)

Building

Bathroom Total 3
Bedrooms Above Ground 3
Bedrooms Total 3
Age 16 To 30 Years
Amenities Fireplace(s)
Appliances Water Meter
Basement Development Finished
Basement Type Full, N/a (finished)
Construction Style Attachment Attached
Cooling Type Central Air Conditioning
Exterior Finish Brick Veneer, Vinyl Siding
Fireplace Present Yes
Fireplace Total 1
Foundation Type Poured Concrete
Half Bath Total 1
Heating Fuel Natural Gas
Heating Type Forced Air
Stories Total 2
Size Interior 1,500 - 2,000 Ft2
Type Row / Townhouse
Utility Water Municipal Water

Parking

Attached Garage
Garage

Land

Acreage No
Land Amenities Park
Landscape Features Landscaped
Sewer Sanitary Sewer
Size Depth 85 Ft ,3 In
Size Frontage 22 Ft
Size Irregular 22 X 85.3 Ft
Size Total Text 22 X 85.3 Ft
Zoning Description Rmd135

Rooms

Level Type Dimensions
Second Level Bathroom 3.83 m x 1.69 m
Second Level Bedroom 3.21 m x 3.72 m
Second Level Bedroom 2 3.16 m x 4.45 m
Second Level Laundry Room 1.73 m x 2.31 m
Second Level Bathroom 2.72 m x 1.51 m
Second Level Primary Bedroom 4.68 m x 4.89 m
Basement Recreational, Games Room 5.19 m x 5.72 m
Basement Utility Room 3.11 m x 3.66 m
Main Level Bathroom 0.8 m x 2.04 m
Main Level Living Room 3.29 m x 4.05 m
Main Level Dining Room 2.04 m x 2.76 m
Main Level Kitchen 2.97 m x 3.05 m
Main Level Eating Area 2.36 m x 3.05 m
INQUIRE ABOUT
110 Panton Trail
First Name(Required)
Last Name