Loading

160 Isaac Street Gravenhurst, Ontario P1P 1G2

160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 1 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 2 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 3 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 4 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 5 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 6 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 7 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 8 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 9 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 10 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 11 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 12 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 13 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 14 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 15 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 16 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 17 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 18 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 19 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 20 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 21 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 22 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 23 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 24 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 25 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 26 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 27 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 28 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 29 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 30 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 31 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 32 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 33 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 34 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 35 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 36 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 37 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 38 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 1 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 2 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 3 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 4 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 5 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 6 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 7 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 8 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 9 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 10 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 11 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 12 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 13 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 14 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 15 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 16 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 17 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 18 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 19 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 20 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 21 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 22 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 23 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 24 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 25 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 26 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 27 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 28 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 29 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 30 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 31 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 32 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 33 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 34 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 35 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 36 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 37 - X13778762
160 Isaac Street, Gravenhurst, Ontario  P1P 1G2 - Photo 38 - X13778762

$499,000

3 Bedroom 1 Bathroom 1,100 - 1,500 ft2
Bungalow None Forced Air

More spacious than it appears from the street, thanks to the 2003 addition, this 1,200+ sq. ft. bungalow offers a surprisingly generous layout in a highly walkable Gravenhurst location. Inside, you'll find three bedrooms, a four-piece bathroom, main-floor laundry and comfortable living space. Outside, the property includes a fenced area for children and pets, a detached garage and a large driveway with parking for multiple vehicles. Walk to lakes & parks, the library, recreation facilities, places of worship and downtown amenities, while enjoying the convenience of municipal water, sewers and natural gas. Recent updates include the furnace in 2019 and an on-demand water heater installed in July 2026. Whether you're purchasing your first home, downsizing or looking for a well-located property close to the heart of town, 160 Isaac Street is ready to welcome you home. (id:36109)

Property Details

MLS® Number X13778762
Property Type Single Family
Community Name Muskoka (S)
Amenities Near By Park, Place Of Worship
Community Features Community Centre
Equipment Type Water Heater - Tankless, Water Heater
Parking Space Total 6
Rental Equipment Type Water Heater - Tankless, Water Heater

Building

Bathroom Total 1
Bedrooms Above Ground 3
Bedrooms Total 3
Age 51 To 99 Years
Appliances Water Heater - Tankless, Water Meter, Dryer, Microwave, Stove, Washer, Refrigerator
Architectural Style Bungalow
Basement Type Crawl Space
Construction Style Attachment Detached
Cooling Type None
Exterior Finish Wood
Foundation Type Concrete
Heating Fuel Natural Gas
Heating Type Forced Air
Stories Total 1
Size Interior 1,100 - 1,500 Ft2
Type House
Utility Water Municipal Water

Parking

Detached Garage
Garage

Land

Acreage No
Land Amenities Park, Place Of Worship
Sewer Sanitary Sewer
Size Depth 137 Ft
Size Frontage 66 Ft
Size Irregular 66 X 137 Ft
Size Total Text 66 X 137 Ft
Zoning Description Rm1

Rooms

Level Type Dimensions
Main Level Bathroom 2.08 m x 1.93 m
Main Level Bedroom 3.12 m x 2.92 m
Main Level Bedroom 2 3.15 m x 2.41 m
Main Level Dining Room 6.55 m x 2.64 m
Main Level Family Room 2.11 m x 4.67 m
Main Level Kitchen 4.11 m x 1.96 m
Main Level Laundry Room 2.08 m x 1.85 m
Main Level Living Room 3.15 m x 6.5 m
Main Level Mud Room 1.19 m x 1.8 m
Main Level Primary Bedroom 3.15 m x 5.18 m

Utilities

Cable Installed
Electricity Installed
Sewer Installed
INQUIRE ABOUT
160 Isaac Street
First Name(Required)
Last Name