Loading

256360 Sunova Crescent Zorra, Ontario N0M 2G0

256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 1 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 2 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 3 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 4 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 5 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 6 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 7 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 8 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 9 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 10 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 11 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 12 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 13 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 14 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 15 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 16 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 17 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 18 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 19 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 20 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 21 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 22 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 23 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 24 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 25 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 26 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 27 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 28 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 29 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 30 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 31 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 32 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 33 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 34 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 35 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 36 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 37 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 1 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 2 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 3 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 4 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 5 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 6 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 7 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 8 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 9 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 10 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 11 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 12 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 13 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 14 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 15 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 16 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 17 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 18 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 19 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 20 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 21 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 22 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 23 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 24 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 25 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 26 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 27 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 28 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 29 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 30 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 31 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 32 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 33 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 34 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 35 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 36 - X13676714
256360 Sunova Crescent, Zorra, Ontario  N0M 2G0 - Photo 37 - X13676714

$1,100,000

4 Bedroom 3 Bathroom 2,500 - 3,000 ft2
Bungalow Fireplace Central Air Conditioning Forced Air Landscaped

Peace. Privacy. Property. Set on 2.3 acres, this truly unique home is what you'll find tucked away at the end of Sunova Cres. Step inside to experience an open-concept floor plan flooded with natural light & soaring 22 ft ceilings. Four bedrooms are creatively arranged around the perimeter of the living area, showcasing a primary bedroom & an ensuite with a feature wall, walk-in shower & very soak-worthy tub. The impressive dining room with a wood stove is made for memorable dinner parties with family & friends alike. Just beyond, is the well-organized kitchen with an island & eat-in area with pretty patio doors. The sunken family room is a perfect spot for morning coffee & getting cozy with a book. The living room is as comfortable as it is sizeable & it's sure to be the gathering spot for relaxing & catching up with the kids. Outdoor enjoyment can be found on two decks, around the fire pit, in the garden & for the kids, on a play structure just waiting to be explored. Or, just a short walk away, spend the day at Lakeside's sandy beach. This property also over-delivers on outbuildings including a 800 sq ft shop, multiple storage sheds & even a dedicated dog house. And you'll appreciate the property's geothermal heating/cooling system & the recent updates like new siding, soffit/fascia, roof, skylights & flooring. Situated in the sweet spot with easy access to Stratford, Woodstock & London, your family will love country life in Lakeside! (id:36109)

Property Details

MLS® Number X13676714
Property Type Single Family
Community Name Rural Zorra
Equipment Type None
Features Cul-de-sac, Wooded Area, Irregular Lot Size, Sump Pump
Parking Space Total 10
Rental Equipment Type None
Structure Deck, Outbuilding

Building

Bathroom Total 3
Bedrooms Above Ground 4
Bedrooms Total 4
Age 31 To 50 Years
Appliances Garage Door Opener Remote(s), Oven - Built-in, Water Heater, Cooktop, Dishwasher, Dryer, Oven, Washer, Water Softener, Window Coverings, Refrigerator
Architectural Style Bungalow
Basement Development Unfinished
Basement Type N/a (unfinished)
Construction Style Attachment Detached
Cooling Type Central Air Conditioning
Exterior Finish Vinyl Siding
Fireplace Present Yes
Fireplace Total 2
Fireplace Type Woodstove
Foundation Type Concrete
Half Bath Total 1
Heating Fuel Geo Thermal
Heating Type Forced Air
Stories Total 1
Size Interior 2,500 - 3,000 Ft2
Type House

Parking

Attached Garage
Garage

Land

Acreage No
Landscape Features Landscaped
Sewer Septic System
Size Frontage 376 Ft ,8 In
Size Irregular 376.7 Ft
Size Total Text 376.7 Ft
Zoning Description Residential

Rooms

Level Type Dimensions
Main Level Foyer 2.67 m x 2.79 m
Main Level Bathroom 3.09 m x 3.68 m
Main Level Bathroom 1.75 m x 2.17 m
Main Level Bathroom 2.55 m x 0.96 m
Main Level Laundry Room 2.49 m x 2.44 m
Main Level Dining Room 6.74 m x 6.03 m
Main Level Living Room 6.79 m x 4.49 m
Main Level Kitchen 4.63 m x 3.14 m
Main Level Eating Area 4.83 m x 4.25 m
Main Level Family Room 4.48 m x 3.44 m
Main Level Primary Bedroom 4.53 m x 4.01 m
Main Level Bedroom 2 3.47 m x 4.52 m
Main Level Bedroom 3 3.44 m x 4.49 m
Main Level Bedroom 4 3.62 m x 3.32 m
INQUIRE ABOUT
256360 Sunova Crescent
First Name(Required)
Last Name