Loading

34481 Hendrick Road Bluewater, Ontario N0M 1N0

34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 1 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 2 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 3 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 4 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 5 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 6 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 7 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 8 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 9 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 10 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 11 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 12 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 13 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 14 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 15 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 16 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 17 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 18 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 19 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 20 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 21 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 22 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 23 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 24 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 25 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 26 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 27 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 28 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 29 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 30 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 31 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 32 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 33 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 34 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 35 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 36 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 37 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 38 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 39 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 40 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 41 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 42 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 43 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 44 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 45 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 46 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 47 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 48 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 49 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 50 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 1 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 2 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 3 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 4 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 5 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 6 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 7 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 8 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 9 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 10 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 11 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 12 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 13 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 14 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 15 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 16 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 17 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 18 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 19 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 20 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 21 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 22 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 23 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 24 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 25 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 26 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 27 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 28 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 29 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 30 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 31 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 32 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 33 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 34 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 35 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 36 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 37 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 38 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 39 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 40 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 41 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 42 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 43 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 44 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 45 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 46 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 47 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 48 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 49 - X12177249
34481 Hendrick Road, Bluewater, Ontario  N0M 1N0 - Photo 50 - X12177249

$749,000

3 Bedroom 2 Bathroom 1,500 - 2,000 ft2
Central Air Conditioning Forced Air

Set on a stunning 1.78-acre lot, this affordable picturesque property blends timeless character with modern convenience. The charming century-old yellow brick home features a welcoming front porch and is complemented by a spacious BARN (approx. 32' x 30') and a versatile WORKSHOP ,(cement floors, new garage doors). Ideally situated between the sought-after lakeside towns of Bayfield and Grand Bend, the property offers panoramic views of the nearby lake perfect for enjoying peaceful days and breathtaking sunsets. Recent updates include a durable metal roof, new A/C unit, updated flooring, spray foam insulation in the basement, new basement door leading to outdoors, and a widened driveway with a new culvert. A new fence has been added around the house so it's perfect for kids and pets to play in. Enjoy close proximity to golf courses, local dining, and convenient lake access. Perfect for those seeking a rural lifestyle, the expansive grounds provide ample space for recreation, gardening, or even hobby farming. With fencing, its ideal for HORSES, goats, or chickens turning your dream of country living into a reality. A new garden shed has been added to the property along with a sweet raised garden area where you'll want to grow your own veggies and plants that lends to a healthy country lifestyle. Whether you're envisioning a tranquil retreat or a space for a home-based business with the Shop being perfect for a Contractor or any tradesperson for that matter... this unique property offers endless potential. Don't miss your chance to make this one-of-a-kind country escape your own. Schedule your private showing today and be sure to check out the drone video (chain link fence, garden area, and yard cleaned since video taken) COME SEE IT TODAY AND BEGIN DREAMING OF HAVING YOUR HORSE OR YOUR BUSINESS IN YOUR OWN BACKYARD! (id:36109)

Property Details

MLS® Number X12177249
Property Type Single Family
Community Name Hay
Equipment Type Water Heater - Tankless, Propane Tank
Features Backs On Greenbelt, Flat Site
Parking Space Total 7
Rental Equipment Type Water Heater - Tankless, Propane Tank
Structure Patio(s), Porch, Barn
View Type Lake View

Building

Bathroom Total 2
Bedrooms Above Ground 3
Bedrooms Total 3
Appliances Water Meter, Dishwasher, Dryer, Freezer, Garage Door Opener, Stove, Washer, Window Coverings, Refrigerator
Basement Features Walk-up
Basement Type N/a
Construction Status Insulation Upgraded
Construction Style Attachment Detached
Cooling Type Central Air Conditioning
Exterior Finish Brick
Foundation Type Stone
Half Bath Total 1
Heating Fuel Propane
Heating Type Forced Air
Stories Total 2
Size Interior 1,500 - 2,000 Ft2
Type House
Utility Water Municipal Water

Parking

Attached Garage
Garage

Land

Acreage No
Sewer Septic System
Size Depth 195 Ft
Size Frontage 400 Ft
Size Irregular 400 X 195 Ft
Size Total Text 400 X 195 Ft|1/2 - 1.99 Acres
Zoning Description Ag4

Rooms

Level Type Dimensions
Second Level Bathroom 1.63 m x 0.91 m
Second Level Other 4.19 m x 2.08 m
Second Level Bedroom 2.95 m x 3.33 m
Second Level Bedroom 2 2.97 m x 3.33 m
Second Level Bedroom 3 2.39 m x 3.99 m
Main Level Living Room 4.22 m x 4.75 m
Main Level Kitchen 3.02 m x 3.84 m
Main Level Dining Room 3.84 m x 2.97 m
Main Level Family Room 5.44 m x 3.89 m
Main Level Laundry Room 4.6 m x 3.45 m
Main Level Mud Room 4.6 m x 3.45 m
Main Level Bathroom 3.35 m x 2.64 m
INQUIRE ABOUT
34481 Hendrick Road
First Name(Required)
Last Name