Loading

59 Black Road Seguin, Ontario P2A 2W8

59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 1 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 2 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 3 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 4 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 5 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 6 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 7 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 8 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 9 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 10 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 11 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 12 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 13 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 14 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 15 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 16 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 17 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 18 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 19 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 20 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 21 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 22 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 23 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 24 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 25 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 26 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 27 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 28 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 29 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 30 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 31 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 32 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 33 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 34 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 35 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 36 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 37 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 38 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 39 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 40 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 41 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 42 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 43 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 44 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 45 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 46 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 47 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 1 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 2 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 3 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 4 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 5 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 6 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 7 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 8 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 9 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 10 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 11 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 12 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 13 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 14 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 15 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 16 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 17 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 18 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 19 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 20 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 21 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 22 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 23 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 24 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 25 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 26 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 27 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 28 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 29 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 30 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 31 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 32 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 33 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 34 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 35 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 36 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 37 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 38 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 39 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 40 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 41 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 42 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 43 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 44 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 45 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 46 - X12435689
59 Black Road, Seguin, Ontario  P2A 2W8 - Photo 47 - X12435689

$749,900

3 Bedroom 2 Bathroom 1,100 - 1,500 ft2
Central Air Conditioning Forced Air

Welcome to this spacious three-bedroom home, ideally situated on a flat and well-treed 1.4-acre lot just 10 minutes from Parry Sound. Families will appreciate being in the Humphrey School catchment area, while also enjoying the peace and privacy of a larger rural property. Inside, you'll find generously sized bedrooms, ideal for a growing family or guests, along with the convenience of a main-floor laundry. The full finished basement offers even more living space, whether youre looking for a family rec room, home office, or a spot for hobbies. Outside, the property features a large, separate workshop/shed, providing ample space for tools, toys, or outdoor projects. The level lot makes it easy to maintain and enjoy, with room for gardens, play areas, or simply relaxing under the mature trees. Recent updates ensure comfort and efficiency year-round, including an energy-efficient propane furnace and central air conditioning. (id:36109)

Property Details

MLS® Number X12435689
Property Type Single Family
Community Name Seguin
Equipment Type Propane Tank, Water Softener
Parking Space Total 5
Rental Equipment Type Propane Tank, Water Softener

Building

Bathroom Total 2
Bedrooms Above Ground 3
Bedrooms Total 3
Basement Development Finished
Basement Type N/a (finished)
Construction Style Attachment Detached
Cooling Type Central Air Conditioning
Exterior Finish Vinyl Siding
Foundation Type Wood
Half Bath Total 1
Heating Fuel Propane
Heating Type Forced Air
Size Interior 1,100 - 1,500 Ft2
Type House

Parking

Detached Garage
Garage

Land

Acreage No
Sewer Septic System
Size Irregular 217 X 359 Acre
Size Total Text 217 X 359 Acre|1/2 - 1.99 Acres
Zoning Description Rr

Rooms

Level Type Dimensions
Lower Level Bedroom 4.22 m x 4.38 m
Lower Level Bedroom 4.36 m x 42 m
Lower Level Recreational, Games Room 8.81 m x 6.39 m
Lower Level Utility Room 4.36 m x 4.11 m
Lower Level Office 4.36 m x 3.36 m
Main Level Living Room 5.09 m x 5.02 m
Main Level Kitchen 3.02 m x 3.72 m
Main Level Dining Room 3.72 m x 2.53 m
Main Level Primary Bedroom 4.86 m x 4.35 m
Main Level Bedroom 2 4.36 m x 3.88 m
Main Level Bedroom 3 3.87 m x 3.21 m
Main Level Bathroom 2.51 m x 2.31 m

Utilities

Cable Installed
Electricity Installed
Sewer Installed
INQUIRE ABOUT
59 Black Road
First Name(Required)
Last Name