Loading

717218 1st Line E Mulmur, Ontario L9V 0G2

717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 1 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 2 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 3 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 4 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 5 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 6 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 7 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 8 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 9 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 10 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 11 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 12 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 13 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 14 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 15 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 16 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 17 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 18 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 19 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 20 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 21 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 22 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 23 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 24 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 25 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 26 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 27 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 28 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 29 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 30 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 31 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 32 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 33 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 34 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 35 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 36 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 37 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 38 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 39 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 40 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 41 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 42 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 43 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 44 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 45 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 46 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 47 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 48 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 49 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 50 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 1 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 2 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 3 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 4 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 5 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 6 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 7 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 8 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 9 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 10 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 11 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 12 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 13 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 14 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 15 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 16 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 17 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 18 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 19 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 20 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 21 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 22 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 23 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 24 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 25 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 26 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 27 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 28 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 29 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 30 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 31 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 32 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 33 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 34 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 35 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 36 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 37 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 38 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 39 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 40 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 41 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 42 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 43 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 44 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 45 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 46 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 47 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 48 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 49 - X13042318
717218 1st Line E, Mulmur, Ontario  L9V 0G2 - Photo 50 - X13042318

$2,250,000

5 Bedroom 4 Bathroom 2,000 - 2,500 ft2
Fireplace None Baseboard Heaters, Forced Air, Not Known Acreage

Escape to the rolling hills of Mulmur, where timeless countryside meets refined rural living. Set on 88 acres of pristine land, this beautifully preserved three-storey brick farmhouse offers an idyllic retreat surrounded by sweeping pastures, mature forests, and private walking trails. Rich in character and thoughtfully maintained, the home blends historic charm with modern comfort. A welcoming front veranda and convenient side entry lead into sun-filled principal rooms featuring original wood trim and a cozy wood-burning fireplace. The formal dining room captures tranquil pond views, while the upgraded kitchen with stainless steel appliances is designed for both everyday living and entertaining. A main floor powder room, full bath, and laundry add functionality. Upstairs, four bright bedrooms share a well-appointed four-piece bath. The third floor features a finished attic space filled with natural light and complete with its own bathroom-offering exceptional versatility as a fifth bedroom, home office, studio, or private retreat.Outdoors, the landscape is exceptional. A spring-fed pond invites summer swims, while approximately 50,000 trees enhance privacy and year-round beauty. A classic bank barn, tennis court, and expansive grounds offer endless recreational opportunities. A long driveway leads to a circular motor court with parking for 15+ vehicles. Privately set yet conveniently located near Mansfield Ski Club, Mono Cliffs Provincial Park, the Bruce Trail, Mad River Golf Club, Devil's Glen Country Club, and the village of Creemore-this is a rare offering where heritage, nature, and lifestyle converge. (id:36109)

Property Details

MLS® Number X13042318
Property Type Single Family
Community Name Rural Mulmur
Amenities Near By Golf Nearby, Schools
Community Features School Bus
Easement Unknown, None
Features Wooded Area, Irregular Lot Size, Rolling
Parking Space Total 15
Structure Porch, Barn
View Type View Of Water

Building

Bathroom Total 4
Bedrooms Above Ground 5
Bedrooms Total 5
Age 100+ Years
Amenities Fireplace(s)
Appliances Water Heater, Water Treatment, Dishwasher, Dryer, Stove, Washer, Window Coverings, Refrigerator
Basement Development Unfinished
Basement Type N/a (unfinished)
Construction Style Attachment Detached
Cooling Type None
Exterior Finish Brick, Wood
Fireplace Present Yes
Fireplace Total 1
Fireplace Type Free Standing Metal,woodstove
Flooring Type Carpeted, Hardwood
Foundation Type Stone
Half Bath Total 1
Heating Fuel Electric, Oil
Heating Type Baseboard Heaters, Forced Air, Not Known
Stories Total 3
Size Interior 2,000 - 2,500 Ft2
Type House
Utility Water Dug Well

Parking

No Garage

Land

Access Type Public Road
Acreage Yes
Land Amenities Golf Nearby, Schools
Sewer Septic System
Size Depth 2118 Ft ,6 In
Size Frontage 1565 Ft ,9 In
Size Irregular 1565.8 X 2118.5 Ft
Size Total Text 1565.8 X 2118.5 Ft|50 - 100 Acres
Surface Water Lake/pond
Zoning Description Nec

Rooms

Level Type Dimensions
Second Level Bathroom 1.81 m x 1.9 m
Second Level Primary Bedroom 3.32 m x 4.92 m
Second Level Bedroom 2 3.3 m x 3.35 m
Second Level Bedroom 3 3.3 m x 3.93 m
Second Level Bedroom 4 3.32 m x 2.96 m
Third Level Great Room 7.39 m x 7.88 m
Third Level Bathroom 2.23 m x 3.19 m
Main Level Kitchen 3.29 m x 4.43 m
Main Level Dining Room 3.29 m x 3.95 m
Main Level Living Room 5.1 m x 8.48 m
Main Level Foyer 2.6 m x 3.46 m
Main Level Bathroom 2.91 m x 1.54 m
Main Level Bathroom 1.33 m x 1.19 m

Utilities

Electricity Installed
Wireless Available
INQUIRE ABOUT
717218 1st Line E
First Name(Required)
Last Name