Loading

74445 Parr Line Bluewater, Ontario N0M 2R0

74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 1 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 2 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 3 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 4 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 5 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 6 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 7 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 8 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 9 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 10 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 11 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 12 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 13 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 14 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 15 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 16 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 17 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 18 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 19 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 20 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 21 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 22 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 23 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 24 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 25 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 26 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 27 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 28 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 29 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 30 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 31 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 32 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 33 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 34 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 35 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 36 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 37 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 38 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 39 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 40 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 41 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 42 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 43 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 44 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 45 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 46 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 47 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 48 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 49 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 50 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 1 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 2 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 3 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 4 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 5 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 6 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 7 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 8 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 9 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 10 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 11 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 12 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 13 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 14 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 15 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 16 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 17 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 18 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 19 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 20 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 21 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 22 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 23 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 24 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 25 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 26 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 27 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 28 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 29 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 30 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 31 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 32 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 33 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 34 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 35 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 36 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 37 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 38 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 39 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 40 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 41 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 42 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 43 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 44 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 45 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 46 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 47 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 48 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 49 - X13872872
74445 Parr Line, Bluewater, Ontario  N0M 2R0 - Photo 50 - X13872872

$689,000

4 Bedroom 1 Bathroom 1,100 - 1,500 ft2
Fireplace None Forced Air

COUNTRY SETTING!! Located just south of Varna, this charming 3+ bedroom home is nestled on 2.5+ acres of peaceful privacy.The remodelled kitchen features a spacious dining area that opens onto the side deck, offering beautiful views of the surrounding countryside. The inviting living room boasts beautiful woodwork, trim, and flooring throughout, while the separate den provides excellent flexibility and could easily serve as a 4th bedroom.The main level is completed by a 4-piece bathroom and a propane fireplace that adds warmth and character. Upstairs, you'll find 3 large bedrooms, offering plenty of space for family and guests.Additional features include appliances, an oil furnace, drilled well, and natural gas available at the property. A tree-lined laneway leads to the home, while towering mature trees and a tranquil yard create a private country retreat.Enjoy your morning coffee on the newer side porch while taking in the peaceful surroundings. A wonderful opportunity to enjoy country living with space, privacy, and plenty of character!. (id:36109)

Property Details

MLS® Number X13872872
Property Type Single Family
Community Name Stanley
Equipment Type Propane Tank
Features Wooded Area, Level
Parking Space Total 8
Rental Equipment Type Propane Tank
Structure Deck, Porch

Building

Bathroom Total 1
Bedrooms Above Ground 4
Bedrooms Total 4
Amenities Fireplace(s)
Appliances Water Heater, Stove, Window Coverings, Refrigerator
Basement Development Unfinished
Basement Type N/a (unfinished)
Construction Style Attachment Detached
Cooling Type None
Exterior Finish Aluminum Siding, Vinyl Siding
Fireplace Present Yes
Fireplace Total 1
Fireplace Type Insert
Foundation Type Stone
Heating Fuel Oil
Heating Type Forced Air
Stories Total 2
Size Interior 1,100 - 1,500 Ft2
Type House

Parking

No Garage

Land

Acreage No
Sewer Septic System
Size Depth 656 Ft ,6 In
Size Frontage 177 Ft ,2 In
Size Irregular 177.2 X 656.5 Ft
Size Total Text 177.2 X 656.5 Ft
Zoning Description Ag1

Rooms

Level Type Dimensions
Second Level Bedroom 3.07 m x 2.44 m
Second Level Bedroom 3.05 m x 2.72 m
Second Level Primary Bedroom 4.52 m x 3.4 m
Main Level Bathroom 3.15 m x 2.49 m
Main Level Bedroom 3.15 m x 2.46 m
Main Level Dining Room 4.98 m x 2.13 m
Main Level Kitchen 5 m x 4.12 m
Main Level Living Room 4.42 m x 4.83 m
Main Level Mud Room 2.36 m x 3.76 m

Utilities

Electricity Installed
INQUIRE ABOUT
74445 Parr Line
First Name(Required)
Last Name