Loading

967 - 316489 31st Line Zorra, Ontario N0J 1J0

967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 1 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 2 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 3 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 4 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 5 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 6 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 7 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 8 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 9 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 10 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 11 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 12 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 13 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 14 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 15 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 16 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 17 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 18 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 19 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 20 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 21 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 22 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 23 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 24 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 25 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 26 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 27 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 28 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 29 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 30 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 31 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 32 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 33 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 34 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 35 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 36 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 37 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 38 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 1 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 2 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 3 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 4 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 5 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 6 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 7 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 8 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 9 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 10 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 11 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 12 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 13 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 14 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 15 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 16 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 17 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 18 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 19 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 20 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 21 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 22 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 23 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 24 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 25 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 26 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 27 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 28 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 29 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 30 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 31 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 32 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 33 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 34 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 35 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 36 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 37 - X12495442
967 - 316489 31st Line, Zorra, Ontario  N0J 1J0 - Photo 38 - X12495442

$449,900

2 Bedroom 2 Bathroom 1,100 - 1,500 ft2
Bungalow Central Air Conditioning Forced Air

Welcome to this immaculately maintained 2-bedroom, 2-bathroom home with a spacious den, located in the highly desirable Happy Hills Retirement Resort. This charming residence offers comfort, convenience, and resort-style amenities. Step inside to discover a generous living area, and a well-appointed kitchen and dining room, along with in-suite laundry. The den provides excellent flexibility-perfect for a home office, hobby space, or guest room. Outside, enjoy the thoughtfully designed exterior with a concrete driveway, interlocking paver walkway, composite decking, and well appointed rear deck-ideal for relaxing outdoors or welcoming guests. The carport adds both convenience and protection from the elements. Residents of Happy Hills enjoy an incredible lifestyle with access to a recreation hall, indoor heated pool, community events, on-site mail delivery, and secure gated entry-all in a friendly, well-kept neighborhood atmosphere. Don't miss this opportunity to join one of the area's most sought-after retirement communities. This home is move-in ready and waiting for you to make it your own! (id:36109)

Open House

This property has open houses!

November
8
Saturday
Starts at:

10:30 am

Ends at:

12:00 pm

Property Details

MLS® Number X12495442
Property Type Single Family
Community Name Rural Zorra
Amenities Near By Golf Nearby
Community Features Community Centre
Equipment Type Propane Tank
Parking Space Total 4
Rental Equipment Type Propane Tank
Structure Deck, Porch

Building

Bathroom Total 2
Bedrooms Above Ground 2
Bedrooms Total 2
Age 16 To 30 Years
Appliances Water Heater, Water Meter, Dryer, Stove, Window Coverings, Refrigerator
Architectural Style Bungalow
Basement Type None
Construction Style Other Manufactured
Cooling Type Central Air Conditioning
Exterior Finish Vinyl Siding
Foundation Type Wood
Heating Fuel Propane
Heating Type Forced Air
Stories Total 1
Size Interior 1,100 - 1,500 Ft2
Type Modular

Parking

Carport
No Garage

Land

Acreage No
Land Amenities Golf Nearby
Sewer Septic System
Size Depth 80 Ft
Size Frontage 60 Ft
Size Irregular 60 X 80 Ft
Size Total Text 60 X 80 Ft|under 1/2 Acre
Zoning Description Rec-7

Rooms

Level Type Dimensions
Main Level Living Room 6.01 m x 3.47 m
Main Level Dining Room 3.1 m x 4.07 m
Main Level Kitchen 3.16 m x 4.07 m
Main Level Bedroom 2.73 m x 4.07 m
Main Level Bathroom 2.58 m x 1.45 m
Main Level Primary Bedroom 4.75 m x 3.49 m
Main Level Bathroom 1.83 m x 1.7 m
Main Level Family Room 3.56 m x 2.52 m

Utilities

Cable Available
Electricity Installed
INQUIRE ABOUT
967 - 316489 31st Line
First Name(Required)
Last Name